A、【機型特點】:
1.變頻器張力自動控制。
2.引取零滑動設(shè)計,生產(chǎn)效率高,成品線表面品質(zhì)優(yōu)良。
3.能耗低,比傳統(tǒng)機型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本
4.廣泛采用進口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機器型號 | 15DHW-85 | 24DHW-100 |
最大進線直徑 | Ф0.03-0.08mm | Ф0.06-0.15mm |
完成線直徑 | Ф0.018-0.04mm | Ф0.025-0.05mm |
最大拉絲速度 | 1800m/min | 1800m/min |
引取輪直徑 | Ф85 | Ф100 |
眼模數(shù) | 15個/max | 24個/max |
機械延伸率 | 6%+5% | 8%+7% |
功率 | AC 4KW(變頻調(diào)節(jié)) | AC 4KW+2.2KW(變頻調(diào)節(jié)) |
裝機容量 | 5KW | 6KW |
收線盤尺寸 | Ф230x165x125x250 | Ф230x165x125x250 |
電源電壓 | 380V | 380V |
電源頻率 | 50Hz | 50Hz |
排線方式 | 盤動排線 | 盤動排線 |
潤滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
剎車方式 | 電磁剎車 | 電磁剎車 |
外型尺寸 | 1450Lx1080Wx1580H | 2000Lx1080Wx1680H |
機器重量 | 1200KG | 1500KG |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖